Every rate, published.
Every line item has a public hourly rate. Your request's price is shown once we know what the actual ask is — and before any billable work starts.
Monthly plans — a bank of support hours
Billed in advance on the 1st. Your bank refills when that payment clears and resets at the end of the month — hours don't roll over, and you can never borrow from next month.
Starter
$135 per plan hour
Standard
$130 per plan hour
Growth
$125 per plan hour
Full
$120 per plan hour
- Plan changes take effect on the 1st. New clients start on the 1st; onboarding is quoted as a project.
- An hour is an hour inside your plan, whatever the line item. Advisory work and projects are always quoted separately.
How a request is priced
1 · Engagement Fee
Once per request, set by when it was opened (Phoenix time).
| Opened | Fee |
|---|---|
| Mon–Fri, 8:00 am – 4:59 pm | $50 |
| Mon–Fri, 5:00 pm – 7:59 am | $75 |
| Saturday or Sunday | $100 |
| Federal bank holiday | $125 |
2 · Time
Under 15 minutes? The Engagement Fee is the whole charge.
15 minutes or more? All the time, in 15-minute steps, comes out of your plan hours.
Time is never marked up for nights or weekends — only the Engagement Fee changes with the clock.
3 · The quote is a promise
You see the price before billable work starts. Quotes are valid until the end of the month they were sent in.
If approved work runs past its estimate, the overrun is on us — it is never billed.
À la carte support
Not on a plan yet? We can still help — quoted first and paid up front by card, at 2.5× the line-item rate with a one-hour minimum, plus the Engagement Fee. Company-owned equipment and business accounts only.
| À la carte job (typical $140/hr line item) | You pay | Compared with a plan |
|---|---|---|
| 0.50 hours of work | $400 | 30% of a month of Starter |
| 1 hour of work | $400 | 30% of a month of Starter |
| 2 hours of work | $750 | 56% of a month of Starter |
| 4 hours of work | $1,450 | More than a month of Starter (10 h for $1,350) |
Add-ons
| Add-on | Charge |
|---|---|
| On-site visit, Zone A (Gilbert, Chandler, Mesa, Queen Creek) | $45 per visit |
| On-site visit, Zone B (rest of the Phoenix metro) | $75 per visit |
| On-site visit, Zone C (outside the metro) | $150 per visit |
| Priority — work starts within 1 business hour | +$75 |
| Emergency — work starts within 1 hour, any time | +$150 |
| Parts, licences, shipping, third-party fees | At cost |
Every line item
Inside a plan, an hour is an hour. These rates set the price of Intentional Overage, à la carte work, advisory work and projects.
ADV — Strategy & Advisory
IT Strategy
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
ADV-101 | IT roadmap | $230/hr | Quoted separately | |
ADV-102 | IT budget planning | $220/hr | Quoted separately | |
ADV-103 | Leadership briefing / report | $210/hr | Quoted separately | |
Architecture
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
ADV-201 | Solution design | $240/hr | Quoted separately | |
ADV-202 | Platform selection | $225/hr | Quoted separately | |
ADV-203 | Migration planning | $250/hr | Quoted separately | |
Security Leadership
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
ADV-301 | Security program | $245/hr | Quoted separately | |
ADV-302 | Incident response plan | $235/hr | Quoted separately | |
ADV-303 | Insurance / compliance attestation | $225/hr | Quoted separately | |
Cost Optimization
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
ADV-401 | Licence audit | $215/hr | Quoted separately | |
ADV-402 | Spend review | $205/hr | Quoted separately | |
ADV-403 | Vendor consolidation plan | $225/hr | Quoted separately | |
APP — Business Applications
Field Service Platform
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
APP-101 | User / technician setup | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
APP-102 | Roles & permissions | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
APP-103 | Sign-in & multi-factor | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
APP-104 | Integration / API | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
APP-105 | Vendor case management | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
HR & Payroll Platforms
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
APP-201 | User & admin access | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
APP-202 | Single sign-on setup | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
APP-203 | Data quality cleanup | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
APP-204 | Directory integration | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
Other Managed Platforms
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
APP-301 | PDF suite administration | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
APP-302 | Password manager administration | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
AUT — Automation & Development
Scripts & Automation
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
AUT-101 | Small script | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
AUT-102 | Scheduled job | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
AUT-103 | Report automation | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
AUT-104 | Fleet health-check script | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
Integrations
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
AUT-201 | System-to-system integration | $200/hr | $500/hr | $500/hr |
AUT-202 | API connection | $190/hr | $475/hr | $475/hr |
AUT-203 | Data sync engine | $210/hr | $525/hr | $525/hr |
AUT-204 | Alerts & webhooks | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
Reporting & Dashboards
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
AUT-301 | Spreadsheet / report build | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
AUT-302 | Live dashboard / workbook | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
AUT-303 | Data export | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
AI Tools
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
AUT-401 | AI assistant setup | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
AUT-402 | AI usage policy | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
AUT-403 | AI workflow build | $200/hr | $500/hr | $500/hr |
BAK — Backup & Data
Backup
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
BAK-101 | Backup setup | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
BAK-102 | Restore files | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
BAK-103 | Test restore / backup verification | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
Data Management
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
BAK-201 | Data migration | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
BAK-202 | Data cleanup / deduplication | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
BAK-203 | Retention & archive | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
BAK-204 | Data export / report pull | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
CLD — Cloud, Domains & Web
Domains & DNS
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
CLD-101 | DNS record change | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
CLD-102 | Domain transfer or renewal | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
CLD-103 | SSL certificate | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
Cloud Services
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
CLD-201 | Cloud server setup | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
CLD-202 | Cloud migration | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
CLD-203 | Cloud cost review | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
CLD-204 | Secure secret storage (vault) | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
Website Support
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
CLD-301 | Website down | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
CLD-302 | WordPress & plugin updates | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
CLD-303 | Web vendor coordination | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
CLD-304 | Website forms & email delivery | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
DEV — Laptops & Desktops
Setup & Deployment
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
DEV-101 | New laptop/desktop setup (zero-touch) | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
DEV-102 | Rebuild / reimage existing device | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
DEV-103 | Data transfer to a new device | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
DEV-104 | Lease swap or return preparation | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
DEV-105 | Docking station & monitor setup | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
Hardware Problems
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
DEV-201 | Won't power on / won't boot | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
DEV-202 | Crashes, blue screens or freezing | $160/hr | $400/hr | $400/hr |
DEV-203 | Battery, charging or power fault | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
DEV-204 | Keyboard, trackpad or screen fault | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
DEV-205 | Overheating or fan noise | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
DEV-206 | Warranty claim & parts dispatch | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
Performance & Updates
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
DEV-301 | Slow computer | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
DEV-302 | Windows updates failing | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
DEV-303 | Driver & firmware updates | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
DEV-304 | Storage full / cleanup | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
DEV-305 | Windows version upgrade | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
Device Access
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
DEV-401 | Locked out of laptop | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
DEV-402 | PIN / Windows Hello reset | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
DEV-403 | Disk encryption recovery key | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
DEV-404 | Corrupt profile / missing desktop | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
Asset Lifecycle
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
DEV-501 | Asset tagging & inventory | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
DEV-502 | End-of-lease returns & buyouts | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
DEV-503 | Secure wipe & disposal | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
DEV-504 | Remove device from management | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
FAC — Facilities & Sites
Office Moves
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
FAC-101 | IT move planning | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
FAC-102 | Equipment move & reconnect | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
FAC-103 | Internet & phone transfer | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
New Sites
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
FAC-201 | New location IT setup | $160/hr | $400/hr | $400/hr |
FAC-202 | Outdoor / yard connectivity | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
FAC-203 | Security camera network | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
Meeting Rooms
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
FAC-301 | Conference room AV setup | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
FAC-302 | Display & screen casting | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
FW — Firewall & Perimeter
Firewall Administration
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
FW-101 | Firewall rule change | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
FW-102 | Port forward / NAT | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
FW-103 | Firmware & package update | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
FW-104 | Configuration backup & restore | $160/hr | $400/hr | $400/hr |
FW-105 | Certificate install / renewal | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
Firewall Builds
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
FW-201 | New firewall deployment | $190/hr | $475/hr | $475/hr |
FW-202 | Firewall replacement / migration | $200/hr | $500/hr | $500/hr |
FW-203 | Site-to-site link | $210/hr | $525/hr | $525/hr |
Traffic & Filtering
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
FW-301 | Web content filtering | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
FW-302 | Blocked site / false positive | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
FW-303 | Bandwidth & QoS tuning | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
FW-304 | Traffic investigation | $185/hr | $462.50/hr | $462.50/hr |
GEN — General & Triage
General
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
GEN-101 | General question | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
GEN-102 | Unknown issue (triage) | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
GEN-103 | Request a quote | $90/hr | $225/hr | $225/hr |
IAM — Identity & Sign-in
Account Requests
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
IAM-101 | Password reset | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
IAM-102 | Account unlock | $95/hr | $237.50/hr | $237.50/hr |
IAM-103 | Name, title or manager change | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
IAM-104 | Group membership change | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
Multi-Factor & Sign-in
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
IAM-201 | Multi-factor enrollment / re-registration | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
IAM-202 | New phone: move the authenticator | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
IAM-203 | Self-service password reset setup | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
IAM-204 | Suspicious sign-in review | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
Single Sign-On & Provisioning
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
IAM-301 | Add an app to single sign-on | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
IAM-302 | Automatic user provisioning | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
IAM-303 | Directory sync problems | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
IAM-304 | HR-to-directory sync | $190/hr | $475/hr | $475/hr |
Access Policy
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
IAM-401 | Conditional access policy | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
IAM-402 | Location-based sign-in rules | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
IAM-403 | Admin role & privileged access | $185/hr | $462.50/hr | $462.50/hr |
IAM-404 | Access review | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
INF — Servers & Infrastructure
Servers & Hosts
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
INF-101 | Server setup | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
INF-102 | Server maintenance & patching | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
INF-103 | Kiosk device setup | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
INF-104 | Software build machine | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
Power & Environment
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
INF-201 | Battery backup (UPS) install & monitoring | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
INF-202 | Power event recovery | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
INF-203 | Network closet organization | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
Monitoring & Alerting
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
INF-301 | Alerting setup | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
INF-302 | Automated health checks | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
INF-303 | Uptime monitoring | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
M365 — Microsoft 365 & Email
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
M365-101 | Can't send or receive | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
M365-102 | Mailbox full | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
M365-103 | Spam, junk & safe senders | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
M365-104 | Shared mailbox setup or access | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
M365-105 | Distribution list or alias | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
M365-106 | Email signature setup | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
M365-107 | Outlook profile repair | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
M365-108 | Departed user's mail forwarding | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
Teams & Collaboration
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
M365-201 | Team or channel setup | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
M365-202 | Calling & meeting problems | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
M365-203 | Guest / external access | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
M365-204 | Teams desktop app problems | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
OneDrive & SharePoint
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
M365-301 | OneDrive sync problems | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
M365-302 | SharePoint site / library setup | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
M365-303 | Permissions & access request | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
M365-304 | Restore a deleted file or version | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
M365-305 | Department file share mapping | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
Tenant Administration
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
M365-401 | Licence assignment & cleanup | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
M365-402 | Tenant setting change | $160/hr | $400/hr | $400/hr |
M365-403 | Mailbox migration (per mailbox) | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
M365-404 | Email authentication (SPF / DKIM / DMARC) | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
MOB — Phones & Tablets
Intune Enrollment & Setup
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
MOB-101 | Enroll a company iPhone / iPad in Intune | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
MOB-102 | Enroll a company Android device in Intune | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
MOB-103 | Apple enrollment certificate / token renewal | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
MOB-104 | Email & Teams on a managed phone | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
Managed Device Problems
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
MOB-201 | Lost or stolen device (lock / wipe) | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
MOB-202 | Device not checking in / compliance sync | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
MOB-203 | Catalog app problem on a managed device | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
MOB-204 | Retire / unenroll a device | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
NET — Networking & Wi-Fi
Wired Network
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
NET-101 | Switch configuration | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
NET-102 | VLAN setup | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
NET-103 | Port or cable fault | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
NET-104 | PoE device problems | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
NET-105 | Network device firmware | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
Wireless
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
NET-201 | Wi-Fi won't connect | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
NET-202 | Guest Wi-Fi setup | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
NET-203 | Access point setup | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
NET-204 | Wi-Fi profile push to laptops | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
NET-205 | Coverage survey | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
Cabling & Site Builds
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
NET-301 | Cabling walkthrough | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
NET-302 | Network design & purchase plan | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
NET-303 | New office network build | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
NET-304 | Rack & patch cleanup | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
Internet Service
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
NET-401 | Internet outage coordination | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
NET-402 | New circuit order & install | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
NET-403 | Static IP / ISP DNS change | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
NET-404 | ISP billing dispute | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
PPL — Onboarding & Offboarding
Onboarding
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
PPL-101 | New hire accounts & licences | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
PPL-102 | New hire device & apps | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
PPL-103 | Field technician app account | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
PPL-104 | First-day setup session | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
Offboarding
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
PPL-201 | Standard offboarding | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
PPL-202 | Urgent termination lockout | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
PPL-203 | Mailbox & file handover | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
PPL-204 | Device recovery & wipe | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
Role Changes
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
PPL-301 | Department or role change access | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
PPL-302 | Leave of absence suspend / restore | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
PRN — Printers & Peripherals
Printing
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
PRN-101 | Printer offline / not printing | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
PRN-102 | Garbled or garbage output | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
PRN-103 | Add a printer to computers | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
PRN-104 | Printer driver deployment to the fleet | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
PRN-105 | Stuck print queue | $95/hr | $237.50/hr | $237.50/hr |
Scanners & Peripherals
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
PRN-201 | Scan to email / folder | $100/hr | $250/hr | $250/hr |
PRN-202 | Company-owned webcam, headset or USB device | $90/hr | $225/hr | $225/hr |
PRN-203 | Label printer | $95/hr | $237.50/hr | $237.50/hr |
PRN-204 | Conference room AV & displays | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
RMT — Remote Access & VPN
VPN & Private Network
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
RMT-101 | VPN won't connect | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
RMT-102 | Add a device or user | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
RMT-103 | Routing / exit change | $160/hr | $400/hr | $400/hr |
RMT-104 | VPN key renewal | $150/hr | $375/hr | $375/hr |
Remote Desktop & Cloud PC
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
RMT-201 | Remote support tool setup | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
RMT-202 | Remote desktop problems | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
RMT-203 | Cloud PC problems | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
RMT-204 | Cloud PC provisioning | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
SEC — Security & Compliance
Threat Response
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SEC-101 | Phishing email triage | $180/hr | $450/hr | $450/hr |
SEC-102 | Compromised account response | $220/hr | $550/hr | $550/hr |
SEC-103 | Malware cleanup | $210/hr | $525/hr | $525/hr |
SEC-104 | Spoofing / impersonation | $195/hr | $487.50/hr | $487.50/hr |
SEC-105 | Incident investigation & log review | $230/hr | $575/hr | $575/hr |
Hardening
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SEC-201 | Device encryption | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
SEC-202 | Security baseline policy | $190/hr | $475/hr | $475/hr |
SEC-203 | Endpoint protection deployment | $185/hr | $462.50/hr | $462.50/hr |
SEC-204 | Email security tuning | $170/hr | $425/hr | $425/hr |
SEC-205 | Credential & secret rotation | $200/hr | $500/hr | $500/hr |
Assessments
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SEC-301 | Security gap analysis | $205/hr | $512.50/hr | $512.50/hr |
SEC-302 | Device configuration review | $185/hr | $462.50/hr | $462.50/hr |
SEC-303 | Compliance questionnaire (PCI, insurance) | $195/hr | $487.50/hr | $487.50/hr |
SEC-304 | Vendor security review | $190/hr | $475/hr | $475/hr |
Awareness
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SEC-401 | Phishing awareness session | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
SEC-402 | Security policy write-up | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
SW — Software & Applications
Managed App Catalog
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SW-101 | Install a catalog app on a managed device | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
SW-102 | Add a new application to the managed catalog | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
SW-103 | Automatic updates for a catalog app | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
SW-104 | Remove a catalog app fleet-wide | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
SW-105 | Licence activation for a catalog app | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
Catalog App Problems
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SW-201 | Microsoft 365 Apps (Word, Excel, Outlook) errors | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
SW-202 | Microsoft Edge problems | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
SW-203 | Adobe Acrobat problems | $110/hr | $275/hr | $275/hr |
SW-204 | Catalog app crashes or won't open | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
SW-205 | Reset a catalog app's settings | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
Managed Browser & App Policy
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
SW-301 | Managed browser policy | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
SW-302 | Browser extension allow / block list | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
SW-303 | Default apps & file associations | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
TEL — Phones & Communications
Business Phone System
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
TEL-101 | Number or extension setup | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
TEL-102 | Call routing & menus | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
TEL-103 | Softphone problems (catalog app) | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
TEL-104 | Number porting | $140/hr | $350/hr | $350/hr |
TEL-105 | Spoofed or hijacked number | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
Contact Center & Messaging
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
TEL-201 | Contact center setup | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
TEL-202 | Text messaging setup | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
TRN — Training & Documentation
Training
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
TRN-101 | One-on-one user training | $105/hr | $262.50/hr | $262.50/hr |
TRN-102 | Group training | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
TRN-103 | New software rollout training | $120/hr | $300/hr | $300/hr |
Documentation
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
TRN-201 | How-to guide | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
TRN-202 | Process documentation | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
TRN-203 | IT runbook | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
VND — Vendors, Licensing & Purchasing
Purchasing
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
VND-101 | Hardware quote & order | $125/hr | $312.50/hr | $312.50/hr |
VND-102 | Returns / RMA | $115/hr | $287.50/hr | $287.50/hr |
VND-103 | Lease setup | $135/hr | $337.50/hr | $337.50/hr |
Licensing
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
VND-201 | Licence count review / true-up | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
VND-202 | Renewal preparation | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |
VND-203 | Subscription cancellation | $130/hr | $325/hr | $325/hr |
Vendor Management
| Code | Item | Rate | Overage | À la carte |
|---|---|---|---|---|
VND-301 | Vendor support escalation | $145/hr | $362.50/hr | $362.50/hr |
VND-302 | Billing dispute | $165/hr | $412.50/hr | $412.50/hr |
VND-303 | Vendor evaluation & selection | $175/hr | $437.50/hr | $437.50/hr |
VND-304 | IT contract review | $155/hr | $387.50/hr | $387.50/hr |